Official bond/note statements
Multiple purpose bonds
Listed in reverse chronological order
| Title | File |
|---|---|
| Multiple Purpose Bonds Series 2008C | 845 KB; PDF |
| Multiple Purpose Notes Series 2008AB | 638 KB; PDF |
| Multiple Purpose Bonds Series 2007CD | 1.34 MB; PDF |
| Multiple Purpose Bonds Series 2007AB | 1.57 MB; PDF |
Multifamily bonds
Listed in reverse chronological order
| Title | File |
|---|---|
| Multifamily Housing Bond Series 2005ABCD | 347 KB; PDF |
| Multifamily Housing Bond Series 2004D | 736 KB; PDF |
| Multifamily Housing Bond Series 2004ABC | 496 KB; PDF |
Single family bonds
Listed in reverse chronological order
| Title | File |
|---|---|
| Single Family Housing Bond Series 23 Remarketing Circular | 1.02 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 26 Remarketing Circular | 2 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 22C Remarketing Circular | 2.01 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 24A/25A Remarketing Circular | 1.47 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 19B/20B Remarketing Circular | 1.53 MB; PDF |
| Single Family Housing Bonds Series 27 | 1.5 MB; PDF |
| Single Family Housing Bonds Series 26 | 1.41 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 25A/25B | 1.54 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 24A | 1.58 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 23 | 1.45 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 22C | 2.04 MB; PDF |
| Single Family Housing Notes Series 22A/22B | 1.44 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 21A/21B | 1.81 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 20A/20B | 1.27 MB; PDF |
| Single Family Housing Bond Series 19A/19B | 1.25 MB; PDF |
Need more?
Contact us for additional financial information about VHFA.